瑞典百通燃油燃烧机
|   点击图片查看原图 | 
			    产品名称:瑞典百通燃油燃烧机 型号:T108PL/ST133KA /B30-2.2H/B40-2.2H/B50-2H/B60-2FH 品牌:瑞典百通 规格:T108PL/ST133KA /B30-2.2H/B40-2.2H/B50-2H/B60-2FH 单价:0 元/台 浏览次数:2474 次  | 
产品详细说明
        瑞典BENTONE百通燃油燃烧机T108PL/ST133KA /B30-2.2H/B40-2.2H/B50-2H/B60-2FH
        
	一、介绍:
瑞典百通公司Bentone AB 创于1954年,近半世纪以来一直以严谨态度开发燃烧技术和生产柴油及气体燃烧机,产品遍销世界各国,在燃烧机行业中向居领导地位。所有百通牌燃烧机均于百通公司在瑞典的厂房生产,出厂前都经过原厂严密检查和测试,确保质量。所生产柴油燃烧机根据欧洲EN267或德国DIN4787规格设计和取得验证;气体燃烧机则根据欧洲EN676或德国DIN4788规格。部分型号并符合更加严格的环保规格。每台百通牌燃烧机均附有详尽的中文及英文使用说明书。
二、优点:
★ 燃烧洁净,宁静操作,节省能源
★ 安全可靠,容易调校,方便维修
★ 所有STG型号燃烧机都在进风口装有消音器,操作特别宁静。如果燃烧机是用于灰尘较多的炉旁,可在原来安装消音器的位置改为安装管道接件,连接管道从炉旁外抽取助燃空气。
★ 使用电磁气阀组合,内含主阀门及安全阀门等多样组件,节省安装空间。
★ 附有接线插头,方便连接电源及其他控制装置。
★ 标准型号使用电磁气阀组合,内含主阀门及安全阀门等多样组件,节省安装空间。
★ 除使用液化石油气或天然气的标准型号外,另有城市煤气型号可供选择。
三、燃油型号
| 轻柴油系列  | 耗油量 (公斤/小时) | 输出功率 (千瓦) | 输出热量 (千卡/小时) | 
| ST97PL  | 1.2-2.4  | 14-28  | 12200-24500  | 
| ST108PL  | 1.5-3.3  | 18-39  | 15300-33700  | 
| ST120KA  | 2.0-5.6  | 24-66  | 20400-57100  | 
| ST133KA  | 2.0-8.0  | 24-95  | 20400-81600  | 
| ST146/1  | 4.0-10.0  | 47-119  | 40800-102000  | 
| ST146/2  | 5.0-13.3  | 59-158  | 51000-135700  | 
| K10KA  | 2.0-7.0  | 24-83  | 20400-71400  | 
| K10K  | 5.0-10.0  | 59-119  | 51000-102000  | 
| B20KA  | 2.0-6.0  | 24-71  | 20400-61200  | 
| B20KA-2  | 2.0-6.0  | 24-71  | 20400-61200  | 
| B20K  | 4.3-10.0  | 51-119  | 43900-102000  | 
| B20K-2  | 4.3-10.0  | 51-119  | 43900-102000  | 
| B30  | 6.0-17.0  | 71-202  | 61200-173400  | 
| B30A  | 6.0-17.0  | 71-202  | 61200-173400  | 
| B30A-2.2H  | 4.5-15.0  | 53-178  | 45900-153000  | 
| B40  | 9.0-29.5  | 107-350  | 91800-301000  | 
| B40A  | 9.0-29.5  | 107-350  | 91800-301000  | 
| B40A-2.2H  | 8.0-29.5  | 95-350  | 81600-301000  | 
| B45A-2.2H  | 8.5-45.5  | 101-540  | 86700-464100  | 
| B50-2H  | 20-58  | 237-688  | 204000-591600  | 
| B50-2/1FH  | 20-58  | 237-688  | 204000-591600  | 
| B50-2/2FH  | 12-42  | 142-498  | 122400-428400  | 
| B60-2H  | 40-90  | 474-1067  | 408000-918000  | 
| B60-2FH  | 29-90  | 344-1067  | 296000-918000  | 
| B79-2/3  | 41-139  | 486-1649  | 418000-1418000  | 
| B80-2/3  | 50-214  | 593-2538  | 510000-2180000  | 
燃烧机的输出范围受炉膛内压影响,请参看[炉膛内压/输出功率图表]。








